سيمنز 3SU1801-0NA00-2AA2 غطاء لأجهزة التحكم المستديرة
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:علبة
Delivery Time:7-15 أيام عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| نوع ملحقات التحكم: | محطة التحكم | شكل الزر: | فطر |
|---|---|---|---|
| تصنيف IP: | IP67 | درجة حرارة العمل: | -25...70 درجة مئوية |
| لون جهاز التشغيل: | أحمر | علامة الزر: | فارغة |
| إبراز | 3SU1801-0NA00-2AA2 السكن,أجهزة التحكم |
||
Product Description
سيمنز 3SU1801-0NA00-2AA2 غطاء لأجهزة التحكم 22mm، مستديرة - مزيج من أجهزة التحكم

| المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم الموقع في السوق) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | علبة لأجهزة القيادة، 22 مم، مستديرة، علبة مادة بلاستيكية، علبة الجزء العلوي الأصفر، 1 نقطة تحكم بلاستيكية، نقطة التحكم في الوسط، A=EMERGENCY STOP الفطر زر الضغط الأحمر، 40 مم،تدوير لفتح، 1 NC، محطة المسمار، تركيب الأرضية، 1xM20 كل من أعلى وأسفل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | لمحة عامة عن بيانات الطلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر القائمة | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لاو... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر | 15 يوماً/أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0330 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 95،00 × 99,00 × 134،00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | م م م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات/فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الـ SCIP | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856