سيمنز 3RV2011-1DA20 مفك الدوائر الحجم S00 لحماية المحرك
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:3RV2011-1DA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD69-80
Standard Packaging:علبة
Delivery Time:3-7 أيام عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| حالة المنتج: | نشط | نوع التثبيت: | دين السكك الحديدية |
|---|---|---|---|
| نوع القاطع: | حراري | التصنيف الحالي (أمبير): | 3.2أ |
| تصنيف الجهد - AC: | 690 فولت | أبعاد التغليف: | 5250 × 120,00 × 10650 |
| إبراز | مفك الدوائر الحرارية,3RV2011-1DA20,مقطع الدوائر لحماية المحرك |
||
Product Description
سيمنز 3RV2011-1DA20 مفك الدوائر الحجم S00 لحماية المحرك

| المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم الموقع في السوق) | 3RV2011-1DA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | مفكّك الدوائر الحجم S00 لحماية المحرك، فئة 10 A إطلاق 2.2....3.2 إطلاق N 42 A محطة نوع الربيع قدرة التبديل القياسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | حمايات بداية المحرك SIRIUS 3RV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 41E / 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر القائمة | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر | 5 أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0368 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 5250 × 120,00 × 10650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | م م م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643921953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 01.10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات/فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الـ SCIP | 64a211a0-c595-427b-9a03-88845d0d1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856