سيمنز 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S إمدادات الطاقة المستقرة مدخل 120/230 فولت AC مخرج 24 فولت DC/5 A
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:علبة
Delivery Time:7-15 أيام عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| نوع التيار الكهربائي: | تبديل الوضع | نوع من إمدادات الطاقة: | للسكك الحديدية DIN |
|---|---|---|---|
| القوة: | 144 واط | الجهد الخارجي: | 24VDC |
| تيار الخروج: | 5A | تصنيف IP: | IP20 |
| إبراز | SITOP PSU100S 24 فولت,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
سيمنز 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A مدخل طاقة مستقرة: 120/230 V AC ، مخرج: 24 V DC/5 A

| المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم الموقع في السوق) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SITOP PSU100S 24 V/5 A مدخل طاقة مستقرة: 120/230 V AC ، مخرج: 24 V DC/5 A * لم يعد هناك موافقة سابقة * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | 1 مرحلة، 24 فولت DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر القائمة | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر | 1 يوم/أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0400 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 14،00 × 13,00 × 6،00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | الميزانية العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | النمسا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات/فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الـ SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856