سيمانز 6ES7223-1BL32-0XB0 سيماتيك S7-1200 إدخال/خروج رقمي SM 1223
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:علبة
Delivery Time:5-7 أيام عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| النطاق: | SIMATIC S7 | رتب: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | الوحدات الرقمية | مصدر التيار: | 20،4-28،8 فولت تيار مستمر |
| الأبعاد (سم): | 7,00 × 7,50 × 1000 | الوزن (كجم): | 0.5 |
| إبراز | S7-1200 إدخال/خروج رقمي,6ES7223-1BL32-0XB0,إدخال/إخراج رقمي SM 1223 |
||
Product Description
سيمانز 6ES7223-1BL32-0XB0 سيماتيك S7-1200 إدخال/خروج رقمي SM 1223

| المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم الموقع في السوق) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | سيماتيك S7-1200، إدخال/إخراج رقمية SM 1223, 16 DI/16 DO، 16 DI 24 فولت DC، غسيل/مصدر، 16 DO، ترانزستور 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | SM 1223 وحدات الدخول والخروج الرقمية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر القائمة | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر | 1 يوم/أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0288 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 880 × 11,10 × 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | الميزانية العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | الصين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 1503.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات/فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الـ SCIP | 554d8472-8058-4239-aa0b-aadfdd7b41cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856