سيمنز 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M مصدر طاقة ثابت 120/230-500 فولت AC مخرج 24 فولت DC / 10 A
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:علبة
Delivery Time:5-7 أيام عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| النوع: | تغيير النظام | الجهد الخارجي: | 24 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| تيار الخروج: | 10 أ | الجهد المدخل: | 85 → 264 فولت تيار متردد |
| تقييم القوة: | 240 واط | الحرارة: | -25°C~70°C |
| إبراز | 6EP1334-3BA10,120 فولت AC SITOP PSU200M,إمدادات الطاقة في وضع التبديل SITOP PSU200M |
||
Product Description
سيمنز 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A مدخل طاقة مستقرة: 120/230-500 فولت AC مخرج: 24 فولت DC / 10 A

| المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم الموقع في السوق) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SITOP PSU200M 10 مدخل طاقة ثابت: 120/230-500 فولت مخرج التيار المتردد: 24 فولت DC / 10 A * لم يعد هناك موافقة سابقة * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | 1 و 2 مرحلة، 24 فولت DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر القائمة | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا شيء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر | 1 يوم/أيام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0800 كيلوغرام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 16,00 × 17,00 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | الميزانية العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | غير متوفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | رومانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات/فترة الإرجاع. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الـ SCIP | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856