سيمنز 3SU1400-2AA10-3BA0 وحدة الاتصال مع 1 دون محطة نوع الربيع للتركيب على الأرض
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:3SU1400-2AA10-3BA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD7-8
Standard Packaging:علبة
Delivery Time:3-5 أيام عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| نوع ملحقات المفتاح: | كتلة اتصال | معيار التبديل: | 22 ملم |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة العمل: | -25...70 درجة مئوية | تصاعد: | للوحة الخلفية |
| أبعاد التغليف: | 35,00 × 35,00 × 10,00 | الوزن الصافي / كغ): | 0.01 كجم |
| إبراز | وحدة الاتصال للأسطح,3SU1400-2AA10-3BA0 وحدة الاتصال |
||
Product Description
سيمنز 3SU1400-2AA10-3BA0 وحدة الاتصال مع عنصر الاتصال واحد، 1 NO، قسم الربيع، للتركيب على الأرض

| المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المادة (رقم الموقع في السوق) | 3SU1400-2AA10-3BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | وحدة اتصال مع عنصر اتصال واحد، 1 NO، محطة من نوع الربيع، للتركيب على الأرض، الحد الأدنى للكمية الطلب 5 أو مضاعفة لذلك | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتجات | وحدات | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300:المنتج النشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات الأسعار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة الأسعار الخاصة بالمنطقة / مجموعة أسعار المقر الرئيسي | 41J / 41J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر القائمة | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرسوم الإضافية للمواد الخام | لا شيء | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | الـ (إل بي أو)... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التسليم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة التصدير | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الإرسال المقدر | 15 يوماً/أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 0,010 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد العبوة | 35,00 × 35,00 × 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | م م م | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة كمية | قطعة واحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التعبئة | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات اضافية عن المنتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209950931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766073380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز السلعة | 85365080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 5452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| رمز المجموعة | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لتقييدات المواد وفقاً لتوجيه RoHS | منذ: 01.10.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتجات | الجواب: المنتج القياسي الذي هو عنصر مخزون يمكن إعادته في إطار إرشادات/فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الالتزام بإستعادة مواد الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (2012/19/EU) | نعم.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة 33 من قانون REACH واجب الإعلام وفقا للقائمة الحالية للمرشحين |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم الـ SCIP | غير متوفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856