SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 314 وحدة المعالجة المركزية مع MPI
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
شهادة:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:8-15 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| مصدر التيار: | 24 فولت تيار مستمر | التيار الكهربائي المؤقت: | 5 السيدة |
|---|---|---|---|
| التصنيف الحالي: | 650 مللي أمبير | فقدان الطاقة: | 4 واط |
| وزن: | 380 جرام | أبعاد التغليف: | 12،80 × 15،00 × 5،20 |
| إبراز | وحدة المعالجة المركزية CPU 314,وحدة المعالجة المركزية MPI |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 ، وحدة المعالجة المركزية 314 وحدة المعالجة المركزية مع MPI

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-300 ، وحدة المعالجة المركزية 314 مع MPI ، Integr.مزود طاقة 24 فولت تيار مستمر ، ذاكرة عمل 128 كيلو بايت ، مطلوب بطاقة ذاكرة صغيرة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ نفاذ PLM | تم التخلص التدريجي من المنتج منذ: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 10 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0.315 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 12،80 × 15،00 × 5،20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856