SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP ، وحدة الإخراج الرقمي ، DQ 8x 24VDC / 0.5A ميزة عالية
Basic Properties
مكان المنشأ:CHINA
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6ES7132-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD135-140
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Module Type: | Digital Output Module | Suitable for: | ET 200SP Distributed I/O System |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage Max.: | 24V | Output Current: | 500mA |
| Operating Temperature Max.: | 60°C | Packaging Dimension: | 2.638 x 2.953 x 0.945 |
| إبراز | وحدة الخروج الرقمية 24VDC,0.5A وحدة الخروج الرقمية,وحدة الخروج الرقمية عالية الميزات |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP ، وحدة الإخراج الرقمي ، DQ 8x 24VDC / 0.5A ميزة عالية

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES71326BF000CA0|6ES71326BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC ET 200SP ، وحدة الإخراج الرقمية ، DQ 8x 24VDC / 0.5A ميزة عالية ، إخراج المصدر PNP ، إخراج المصدر ، وحدة التعبئة: 1 وحدة ، مناسبة لنوع BU A0 ، رمز اللون CC02 ، تشخيص القناة من أجل: ماس كهربائى وانقطاع الأسلاك ؛جهد الإمداد ، خطأ قناة LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدات الإخراج الرقمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة السعر | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 115 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (رطل) | 0.079 رطل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 2.638 × 2.953 × 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | بوصة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515081999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابل للإرجاع | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856