سيمنز 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP ، وحدة الإدخال الرقمية
Basic Properties
مكان المنشأ:CHINA
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| إبراز | وحدة الإدخال الرقمية ET 200SP,وحدة الإدخال الرقمية من سيمنز |
||
Product Description
سيمنز 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP ، وحدة الإدخال الرقمية

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES71316BF000CA0|6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC ET 200SP ، وحدة إدخال رقمية ، ميزة DI 8x 24 V DC عالية ، نوع الإدخال 3 (IEC 61131) ، إدخال بالوعة ، (PNP ، إدخال بالوعة) وحدة التعبئة: 1 وحدة ، مناسبة لنوع BU A0 ، رمز اللون CC01 ، الإدخال تأخير 0.05..20 مللي ثانية ؛تشخيصات القناة لـ: ماس كهربائى لإمداد طاقة التشفير ، انقطاع الأسلاك ، جهد الإمداد ، مؤشر LED لخطأ القناة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدات الإدخال الرقمية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة السعر | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 115 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (رطل) | 0.082 رطل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 2.677 × 3.071 × 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | بوصة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابل للإرجاع | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856