سيمنز 6SL3210-1PE32-1UL0 محركات سيناميكس G120 وحدة الطاقة PM240-2 بدون مرشح
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6SL3210-1PE32-1UL0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD5000-5200
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:8-15 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| بريش: | سيناميك | تيبريش: | G120 |
|---|---|---|---|
| برودكتيب: | وحدات الطاقة | هاوبتفريكوينز: | 50/60 هرتز |
| Abmessungen (سم): | 30،50 × 35،70 × 70،80 | الوزن (كجم): | 70.8 كجم |
| إبراز | 6SL3210-1PE32-1UL0 محركات الأقراص Sinamics,وحدة الطاقة G120,وحدة الطاقة PM240-2 |
||
Product Description
سيمنز 6SL3210-1PE32-1UL0 محركات الأقراص Sinamics - G120 POWER MODULE PM240-2 بدون فلتر

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6SL32101PE321UL0|6SL32101PE321UL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SINAMICS G120 POWER MODULE PM240-2 بدون فلتر مع فرامة مدمجة 3AC380-480V + 10 / -20٪ 47-63HZ إخراج مرتفع: 90KW لـ 200٪ 3S ، 150٪ 57S ، 100٪ 240S AMBIENT TEMP -20 DEG C (HO) الناتج الزائد المنخفض: 110kW لـ 150٪ 3S ، 110٪ 57S ، 100٪ 240S درجة الحرارة المحيطة -20 إلى +40 DEG C (LO) 708 X 305 X 357 (HXWXD) ، حماية FSF IP20 بدون وحدة تحكم و تمت الموافقة على لوحة CU FIRMWARE- الإصدار V4.7 HF8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدات الطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة السعر | 975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 80 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي (رطل) | 136.687 رطل | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 18.465 × 29.331 × 15.157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | بوصة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766234217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85044086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 9775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01/01/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابل للإرجاع | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856