SIMATIC HMI - TP1200 Comfort 12 "شاشة عريضة TFT 6AV2124-0MC01-0AX0 SIEMENS
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6AV2124-0MC01-0AX0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD1980-2100
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:15-30 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| يتراوح: | SIMATIC HMI | رتب: | ألواح الراحة |
|---|---|---|---|
| نوع العملية: | يلمس | الوزن الصافي: | 3.5 كجم |
| أبعاد التغليف: | 36،20 × 50،90 × 12،60 | قطري الشاشة: | 12 بوصة |
| إبراز | شاشة TFT عريضة مقاس 12 بوصة,6AV2124-0MC01-0AX0,HMI-TP1200 شاشة TFT عريضة |
||
Product Description
سيمنز 6AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC HMI - TP1200 Comfort 12 "شاشة عريضة TFT

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6AV2124-0MC01-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC HMI TP1200 Comfort ، لوحة مريحة ، تشغيل باللمس ، شاشة TFT عريضة مقاس 12 بوصة ، 16 مليون لون ، واجهة PROFINET ، واجهة MPI / PROFIBUS DP ، ذاكرة تكوين 12 ميجابايت ، Windows CE 6.0 ، قابلة للتكوين من WinCC Comfort V11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | أجهزة Comfort Panels القياسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 239/239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 20 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 3،463 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 36،20 × 50،90 × 12،60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515079002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892686050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST80.1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 3404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 31.01.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856