SIEMENS SIMATIC ET 200SP مكونات التحكم في الأتمتة 6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| تعيين نوع المنتج: | F-PM-E 24 V DC / 8 A PPM ST | وحدات قاعدة قابلة للاستخدام: | نوع BU C0 |
|---|---|---|---|
| القيمة المقدرة (DC): | 24 فولت | درجة الحرارة المحيطة أثناء التشغيل: | 0-60 درجة مئوية |
| أبعاد: | 0.08 كجم | ||
| إبراز | 6ES7136-6PA00-0BC0,مكونات التحكم الآلي ET 200SP,Simatic ET 200SP |
||
سيمنز SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

وصف:
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC / 8A PPM سكة على أساس 6ES7136-6PA00-0BC0 مع طلاء مطابق ، -30 ... + 60 درجة مئوية ، OT1 مع ST1 / 2 (+70 درجة مئوية لمدة 10 دقائق) ، آمنة من الفشل وحدة الطاقة PROFIsafe ، 24 V DC إغلاق آمن لـ DQ و F-DQ حتى PL D / SIL2 أو PL E / SIL3 2 مداخل رقمية آمنة 1 إخراج رقمي آمن PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC / 8A PPM-RAIL -25 ... + 55 درجة مئوية T1 عند 70 درجة مئوية لمدة 10 دقائق مع طلاء مكون على أساس 6ES7136-6PA00-0BC0.F-PM-E PPM Profisafe ، لـ ET 200SP ؛التبديل 24V DC آمن من DQ و F-DQ حتى PL D / SIL2 أو PL E / SIL3 2 مدخلات رقمية آمنة 1 إخراج رقمي آمن PPM.
بيانات إضافية
| منتج | |||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC / 8A PPM سكة على أساس 6ES7136-6PA00-0BC0 مع طلاء مطابق ، -30 ... + 60 درجة مئوية ، OT1 مع ST1 / 2 (+70 درجة مئوية لمدة 10 دقائق) ، آمنة من الفشل وحدة الطاقة PROFIsafe ، 24 V DC إغلاق آمن لـ DQ و F-DQ حتى PL D / SIL2 أو PL E / SIL3 2 مداخل رقمية آمنة 1 إخراج رقمي آمن PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدات SIPLUS الخاصة بالسكك الحديدية المتطرفة الآمنة من الفشل | ||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | |||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 473/473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | |||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 117 يوم / يوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0،084 كجم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | ٦٠ × ٨٩٠ × ٣٨٠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | إضافة A & DSE / SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ب: الإرجاع مقيد ، يرجى الاتصال بشريك / جهة اتصال سيمنز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856