SIEMENS 6SL3210-1PE31-5AL0 وحدة الطاقة Sinamics G120 PM240-2
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6SL3210-1PE31-5AL0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD4720-4750
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:8-15 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| عائلة المنتج: | وحدات الطاقة | دورة حياة المنتج (PLM): | PM300: منتج نشط |
|---|---|---|---|
| أبعاد التغليف: | 469،00 × 745،00 × 385،00 | الوزن الصافي / كغ): | 64 كجم |
| إبراز | وحدة الطاقة Sinamics G120 PM240-2,6SL3210-1PE31-5AL0 Module |
||
Product Description
سيمنز 6SL3210-1PE31-5AL0 سيناميكس G120 وحدة الطاقة PM240-2

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6SL3210-1PE31-5AL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | وحدة الطاقة SINAMICS G120 PM240-2 مدمجة في CL.مرشح مع الكبح المدمج 3AC380-480V + 10 / -20٪ 47-63HZ إخراج مرتفع: 55KW لـ 200٪ 3S ، 150٪ 57S ، 100٪ 240S درجة حرارة محيط -20 إلى +50 درجة مئوية (HO) إخراج منخفض التحميل الزائد: 75kW لـ 150٪ 3S ، 110٪ 57S ، 100٪ 240S درجة الحرارة المحيطة -20 إلى +40 DEG C (LO) 708 X 305 X 357 (HXWXD) ، FSF PROTECTION IP20 بدون وحدة تحكم ولوحة معتمدة من أجل CU FIRMWARE- الإصدار V4.7 HF8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدات الطاقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة أسعار المقر | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 20 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 64000 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 469،00 × 745،00 × 385،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766258572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85044086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 9775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.01.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856