SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400 CPU 414-3 وحدة المعالجة المركزية 4 ميجابايت
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6ES7414-3XM07-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD3971-4000
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:8-15 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| يتراوح: | SIMATIC S7 | رتب: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| الأبعاد (سم): | 23،30 × 30،20 × 6،60 | الوزن (كجم): | 1،031 كجم |
| إبراز | 6ES7414-3XM07-0AB0 وحدة المعالجة المركزية,SIMATIC S7-400 CPU,4 ميجابايت وحدة المعالجة المركزية |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400 ، وحدة المعالجة المركزية 414-3 مع: ذاكرة عمل 4 ميجا بايت

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-400 ، وحدة المعالجة المركزية 414-3 وحدة معالجة مركزية مع: ذاكرة عمل 4 ميجابايت (رمز 2 ميجابايت ، بيانات 2 ميجابايت) ، الواجهة الأولى MPI / DP 12 ميجابت / ثانية ، الواجهة الثانية PROFIBUS DP ، مكون إضافي للواجهة الثالثة IFM وحدة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 240/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 5 أيام / أيام | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 1،031 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 23،30 × 30،20 × 6،60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856