سيمنز 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 315-2 PN / DP
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6ES7315-2EH14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD2369-2400
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:8-15 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| يتراوح: | SIMATIC S7 | رتب: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| نوع المنتج: | وحدات المعالجة المركزية القياسية | مصدر التيار: | 20،4-28،8 فولت تيار مستمر |
| الأبعاد (سم): | 4،00 × 13،00 × 12،50 | الوزن (كجم): | 0.5 |
| إبراز | وحدة المعالجة المركزية S7 PLC - S7-300,6ES7315-2EH14-0AB0 CPU |
||
Product Description
سيمنز 6ES7315-2EH14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 315-2 PN / DP

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6ES7315-2EH14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN / DP ، وحدة معالجة مركزية بذاكرة عمل 384 كيلوبايت ، واجهة أولى MPI / DP 12 ميجابت / ثانية ، واجهة Ethernet PROFINET ثانية ، مع مفتاح ثنائي المنافذ ، بطاقة ذاكرة صغيرة مطلوبة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | وحدة المعالجة المركزية 315-2 PN / DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاريخ نفاذ PLM | تم التخلص التدريجي من المنتج منذ: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 120 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0،376 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 13،10 × 15،10 × 5،20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | 040892550313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | ألمانيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856