SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS Module 24 V / 15 A مصدر طاقة غير منقطع
Basic Properties
مكان المنشأ:الصين
اسم العلامة التجارية:SIEMENS
رقم الموديل:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:حاسب شخصي 1
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:كرتون
Delivery Time:8-15 يوم عمل
Payment Terms:T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال
Supply Ability:100 قطعة كل شهر
Specifications
| نموذج: | سيتوب دي سي | الجهد الناتج: | 21.5 → 28.5 فولت تيار مستمر |
|---|---|---|---|
| مساهمة الجهد: | 22 → 29 فولت تيار مستمر | التصويت الحالي: | 15 أ |
| أبعاد التغليف: | 14،00 × 14،00 × 6،00 | الوزن الصافي / كغ): | 0،450 كجم |
| إبراز | وحدة UPS 6EP1931-2EC31 \,وحدة UPS UPS 24V,وحدة إمداد الطاقة غير المنقطعة بتيار مستمر |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP DC UPS Module 24 V / 15 A مصدر طاقة غير منقطع

| منتج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم المقالة (رقم مواجهة السوق) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وصف المنتج | وحدة SITOP DC UPS 24 فولت / 15 مصدر طاقة غير منقطع مع مدخل واجهة تسلسلية: خرج 24 فولت تيار مستمر / 16 أمبير: 24 فولت تيار مستمر / 15 أمبير * لم تعد الموافقة المسبقة متاحة * | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عائلة المنتج | SITOP DC UPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| دورة حياة المنتج (PLM) | PM300: منتج نشط | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بيانات السعر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعر المحدد للمنطقة المجموعة / مجموعة أسعار المقر | 585/585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قائمة الأسعار | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| سعر العميل | عرض الأسعار | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تكلفة إضافية للمواد الخام | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عامل المعدن | لا أحد | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات التوصيل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوائح مراقبة الصادرات | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مهلة قياسية سابقة الأعمال | 1 يوم / يوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الصافي / كغ) | 0،450 كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| أبعاد التغليف | 14،00 × 14،00 × 6،00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة قياس حجم العبوة | سم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وحدة الكمية | 1 قطعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية التغليف | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات المنتج الإضافية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اتحاد الوطنيين الكونغوليين | غير متاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود السلع | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB / CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة المنتجات | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| كود المجموعة | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلد المنشأ | النمسا | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الامتثال لقيود المواد وفقًا لتوجيهات RoHS | منذ: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فئة المنتج | ج: يمكن إرجاع المنتج القياسي وهو عنصر مخزون ضمن إرشادات / فترة الإرجاع. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / EU) التزام الاسترداد | نعم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوصول إلى الفن.33 واجب الإبلاغ وفقًا لقائمة المرشحين الحالية |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| التصنيفات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
هاتف: 86-152-5785-8856
فاكس: 86-152-57858856